Detektor pokreta
Light Sensor Dual
Savršeno mjerenje svjetla. Light Sensor Dual s KNX sučeljem mjeri usmjerenu i difuznu svjetlost, prati površine ispod senzora i mjeri osvjetljenje prostorije. Kombiniranjem rezultata mjerenja smanjuje utjecaje na pogrešku. Dostupni su u okruglom i kvadratnom obliku, nadgradnog i ugradbenog tipa.
Verzije: KNX, LiveLink

Opis – Light Sensor Dual
Dvojno mjerenje svjetlosti.
Bez obzira jesu li potrebna usmjerena ili difuzna mjerenja – oboje rade s Dual Light Sensorom! Izazov se ne smije podcijeniti. Da biste dobili korisne informacije o stanju rasvjete u sobi, nije dovoljno samo odrediti opću osvjetljenost. Na primjer, važno je upotrijebiti kombinaciju mjerenja svjetlosne razine na stolu i odrediti difuznu svjetlost prostorije. Na taj se način pogreške mogu isključiti za bolju kontrolu rasvjete. STEINEL Light Sensor Dual jednostavno je savršen za to.
Tehničke karakteristike
| European Article Number (EAN) | 4007841033651 |
| Dimensions(w x h x d) | 54 x Ø 124 mm |
| Power supply | KNX bus voltage |
| Sensor technology | Photodiode |
| Detection angle | specular and diffuse |
| Type | Photoelectric lighting controller |
| Application | indoors and outdoors |
| Installation | Wall Ceiling |
| Recommended installation height | 4 m |
| Twilight setting | 2-1000 |
| Further outputs | Sabotageschutz, Messwert Helligkeit |
| Version | KNX – Concealed installation, round |
| Degree of protection (IP) | IP20
IP54 |
| Temperature range | -20-+50 |
| Material | UV-resistant plastic |
| Model | KNX |
Download
KNX application (PDF, 1.5 MB)
KNX software (KNXPROD, 48.37 KB)
Operating instructions (PDF, 3.08 MB)
Tendering text DE (DOC, 334.5 KB)
Data sheet
| European Article Number (EAN) | 4007841009762 |
| Dimensions(w x h x d) | 42 x 95 x 95 mm |
| Voltage | DALI bus voltage |
| Current consumption | 3 DALI user |
| Sensor technology | Photodiode |
| Detection angle | specular and diffuse |
| Type | Photoelectric lighting controller |
| Application | indoors and outdoors |
| Installation | Ceiling |
| Response brightness | 2 – 1000 Lux |
| Settings | via LiveLink app |
| User-friendly setting capability | Directed and diffuse brightness measurement Constant-lighting control |
| Version | LiveLink – Surface-mounted installation, square |
| IP rating | IP54 |
| Temperature range | -20-+50 |
| Material | UV-resistant plastic |
| Model | LiveLink |
Download
Operating instructions (PDF, 4.59 MB)
Operating instructions 2 (PDF, 11 MB)
Tendering text DE (DOC, 346.5 KB)
Tendering text GB (DOC, 346 KB)
Data sheet





